1. Tillverkad av hårdmetall\volframstålmaterial, slitstarkt och hållbart
2. Beläggningen har färgglad och nano-brons för att öka livslängden.
3. Kompletta specifikationer, anpassningsbara och billigt pris
4. Snabb skärning, smidig borttagning av spån, inga skador på plåten
5. Högfrekvent svetsning, sömlös och inte lätt att bryta
6. Universellt runt handtag har stark användbarhet och fast klämning
7. Kan bearbetas med stål, aluminium och andra material
8.HRC:56
9. Bearbetning av T-formade spår och sidospår av skärande arbetsstycken
10. Tillämpliga verktygsmaskiner: borr- och fräsmaskiner, bearbetningscentra
FAQ:
Hur säkerställer man T-spårfräsar med noggrannhet och effektivitet?
T-spår fräsar inkluderar ett skärhuvud och ett skärskaft. Den yttre konturen av skärhuvudet är cylindrisk och skärskaftet är cylindriskt. Den övre änden av skärhuvudet är ansluten till den nedre änden av skärskaftet, och skärhuvudet och skärskaftet är på samma centrala axel. Det finns ett flertal spiralfräständer fördelade på huvudets omkrets, och spånräfflor med stor kapacitet är anordnade mellan skärtänderna. Funktioner: Den yttre cylindriska fräsdesignen kan lösa problemen med bearbetningsvibrationer och arbetsstyckesdeformation orsakad av befintlig tunnväggig spårbearbetning. Kompletterat med en stor spånränna kan den uppnå snabb bearbetning av tunnväggiga spår och förbättra tunnväggiga spår. Spårbearbetningsnoggrannheten och effektiviteten är hög, och strukturen är enkel och kompakt.
De specifika storlekarna är som följer. Anpassningstjänster av andra storlekar kan också accepteras:
Specifikation (mm) | |||||
D2*0.5H*D4*50L*4F | D4*0.5H*D4*50L*4F | D6*0.5H*D6*50L*4F | D8*0.5H*D8*60L*4F | D10*0.5H*D10*60L*4F | D12*0.5H*D12*60L*4F |
D2*0.6H*D4*50L*4F | D4*0.6H*D4*50L*4F | D6*0.6H*D6*50L*4F | D8*0.6H*D8*60L*4F | D10*0.6H*D10*60L*4F | D12*0.6H*D12*60L*4F |
D2*0.7H*D4*50L*4F | D4*0.7H*D4*50L*4F | D6*0.7H*D6*50L*4F | D8*0.7H*D8*60L*4F | D10*0.7H*D10*60L*4F | D12*0.7H*D12*60L*4F |
D2*0.8H*D4*50L*4F | D4*0.8H*D4*50L*4F | D6*0.8H*D6*50L*4F | D8*0.8H*D8*60*4F | D10*0.8H*D10*60L*4F | D12*0.8H*D12*60L*4F |
D2*0.9H*D4*50L*4F | D4*0.9H*D4*50L*4F | D6*0.9H*D6*50L*4F | D8*0.9H*D8*60L*4F | D10*0.9H*D10*60L*4F | D12*0.9H*D12*60L*4F |
D2*1.0H*D4*50L*4F | D4*1.0H*D4*50L*4F | D6*1.0H*D6*50L*4F | D8*1.0H*D8*60L*4F | D10*1.0H*D10*60L*4F | D12*1.0H*D12*60L*4F |
D2*1.1H*D4*50L*4F | D4*1.1H*D4*50L*4F | D6*1.1H*D6*50L*4F | D8*1.1H*D8*60L*4F | D10*1.1H*D10*60L*4F | D12*1.1H*D12*60L*4F |
D2*1.2H*D4*50L*4F | D4*1.2H*D4*50L*4F | D6*1.2H*D6*50L*4F | D8*1.2H*D8*60L*4F | D10*1.2H*D10*60L*4F | D12*1.2H*D12*60L*4F |
D2*1.3H*D4*50L*4F | D4*1.3H*D4*50L*4F | D6*1.3H*D6*50L*4F | D8*1.3H*D8*60L*4F | D10*1.3H*D10*60L*4F | D12*1.3H*D12*60L*4F |
D2*1.4H*D4*50L*4F | D4*1.4H*D4*50L*4F | D6*1.4H*D6*50L*4F | D8*1.4H*D8*60L*4F | D10*1.4H*D10*60L*4F | D12*1.4H*D12*60L*4F |
D2*1.5H*D4*50L*4F | D4*1.5H*D4*50L*4F | D6*1.5H*D6*50L*4F | D8*1.5H*D8*60L*4F | D10*1.5H*D10*60L*4F | D12*1.5H*D12*60L*4F |
D2*1.6H*D4*50L*4F | D4*1.6H*D4*50L*4F | D6*1.6H*D6*50L*4F | D8*1.6H*D8*60L*4F | D10*1.6H*D10*60L*4F | D12*1.6H*D12*60L*4F |
D2*1.7H*D4*50L*4F | D4*1.7H*D4*50L*4F | D6*1.7H*D6*50L*4F | D8*1.7H*D8*60L*4F | D10*1.7H*D10*60L*4F | D12*1.7H*D12*60L*4F |
D2*1.8H*D4*50L*4F | D4*1.8H*D4*50L*4F | D6*1.8H*D6*50L*4F | D8*1.8H*D8*60L*4F | D10*1.8H*D10*60L*4F | D12*1.8H*D12*60L*4F |
D2*1.9H*D4*50L*4F | D4*1.9H*D4*50L*4F | D6*1.9H*D6*50L*4F | D8*1.9H*D8*60L*4F | D10*1.9H*D10*60L*4F | D12*1.9H*D12*60L*4F |
D2*2.0H*D4*50L*4F | D4*2.0H*D4*50L*4F | D6*2.0H*D6*50L*4F | D8*2.0H*D8*60L*4F | D10*2.0H*D10*60L*4F | D12*2.0H*D12*60L*4F |
D3*0.5H*D4*50L*4F | D4*2.1H*D4*50L*4F | D6*2.1H*D6*50L*4F | D8*2.1H*D8*60L*4F | D10*2.1H*D10*60L*4F | D12*2.1H*D12*60L*4F |
D3*0.6H*D4*50L*4F | D4*2.2H*D4*50L*4F | D6*2.2H*D6*50L*4F | D8*2.2H*D8*60L*4F | D10*2.2H*D10*60L*4F | D12*2.2H*D12*60L*4F |
D3*0.7H*D4*50L*4F | D4*2.3H*D4*50L*4F | D6*2.3H*D6*50L*4F | D8*2.3H*D8*60L*4F | D10*2.3H*D10*60L*4F | D12*2.3H*D12*60L*4F |
D3*0.8H*D4*50L*4F | D4*2.4H*D4*50L*4F | D6*2.4H*D6*50L*4F | D8*2.4H*D8*60L*4F | D10*2.4H*D10*60L*4F | D12*2.4H*D12*60L*4F |
D3*0.9H*D4*50L*4F | D4*2.5H*D4*50L*4F | D6*2.5H*D6*50L*4F | D8*2.5H*D8*60L*4F | D10*2.5H*D10*60L*4F | D12*2.5H*D12*60L*4F |
D3*1.0H*D4*50L*4F | D4*2.6H*D4*50L*4F | D6*2.6H*D6*50L*4F | D8*2.6H*D8*60L*4F | D10*2.6H*D10*60L*4F | D12*2.6H*D12*60L*4F |
D3*1.1H*D4*50L*4F | D4*2.7H*D4*50L*4F | D6*2.7H*D6*50L*4F | D8*2.7H*D8*60L*4F | D10*2.7H*D10*60L*4F | D12*2.7H*D12*60L*4F |
D3*1.2H*D4*50L*4F | D4*2.8H*D4*50L*4F | D6*2.8H*D6*50L*4F | D8*2.8H*D8*60L*4F | D10*2.8H*D10*60L*4F | D12*2.8H*D12*60L*4F |
D3*1.3H*D4*50L*4F | D4*2.9H*D4*50L*4F | D6*2.9H*D6*50L*4F | D8*2.9H*D8*60L*4F | D10*2.9H*D10*60L*4F | D12*2.9H*D12*60L*4F |
D3*1.4H*D4*50L*4F | D4*3.0H*D4*50L*4F | D6*3.0H*D6*50L*4F | D8*3.0H*D8*60L*4F | D10*3.0H*D10*60L*4F | D12*3.0H*D12*60L*4F |
D3*1.5H*D4*50L*4F | D4*3.1H*D4*50L*4F | D6*3.1H*D6*50L*4F | D8*3.1H*D8*60L*4F | D10*3.1H*D10*60L*4F | D12*3.1H*D12*60L*4F |
D3*1.6H*D4*50L*4F | D4*3.2H*D4*50-*4F | D6*3.2H*D6*50L*4F | D8*3.2H*D8*60L*4F | D10*3.2H*D10*60L*4F | D12*3.2H*D12*60L*4F |
D3*1.7H*D4*50L*4F | D4*3.3H*D4*50L*4F | D6*3.3H*D6*50L*4F | D8*3.3H*D8*60L*4F | D10*3.3H*D10*60L*4F | D12*3.3H*D12*60L*4F |
D3*1.8H*D4*50L*4F | D4*3.4H*D4*50L*4F | D6*3.4H*D6*50L*4F | D8*3.4H*D8*60L*4F | D10*3.4H*D10*60L*4F | D12*3.4H*D12*60L*4F |
D3*1.9H*D4*50L*4F | D4*3.5H*D4*50L*4F | D6*3.5H*D6*50L*4F | D8*3.5H*D8*60L*4F | D10*3.5H*D10*60L*4F | D12*3.5H*D12*60L*4F |
D3*2.0H*D4*50L*4F | D4*3.6H*D4*50L*4F | D6*3.6H*D6*50L*4F | D8*3.6H*D8*60L*4F | D10*3.6H*D10*60L*4F | D12*3.6H*D12*60L*4F |
D3*2.1H*D4*50L*4F | D4*3.7H*D4*50L*4F | D6*3.7H*D6*50L*4F | D8*3.7H*D8*60L*4F | D10*3.7H*D10*60L*4F | D12*3.7H*D12*60L*4F |
D3*2.2H*D4*50L*4F | D4*3.8H*D4*50L*4F | D6*3.8H*D6*50L*4F | D8*3.8H*D8*60L*4F | D10*3.8H*D10*60L*4F | D12*3.8H*D12*60L*4F |
D3*2.3H*D4*50L*4F | D4*3.9H*D4*50L*4F | D6*3.9H*D6*50L*4F | D8*3.9H*D8*60L*4F | D10*3.9H*D10*60L*4F | D12*3.9H*D12*60L*4F |
D3*2.4H*D4*50L*4F | D4*4.0H*D4*50L*4F | D6*4.0H*D6*50L*4F | D8*4.0H*D8*60L*4F | D10*4.0H*D10*60L*4F | D12*4.0H*D12*60L*4F |
D3*2.5H*D4*50L*4F | D4*4.5H*D4*50L*4F | D6*4.5H*D6*50L*4F | D8*4.5H*D8*60L*4F | D10*4.5H*D10*60L*4F | D12*4.5H*D12*60L*4F |
D3*2.6H*D4*50L*4F | D4*5.0H*D4*50L*4F | D6*5.0H*D6*50L*4F | D8*5.0H*D8*60L*4F | D10*5.0H*D10*60L*4F | D12*5.0H*D12*60L*4F |
D3*2.7H*D4*50L*4F | D6*6.0H*D6*50L*4F | D8*6.0H*D8*60L*4F | D10*5.5H*D10*60L*4F | D12*5.5H*D12*60L*4F | |
D3*2.8H*D4*50L*4F | D8*8.0H*D8*60L*4F | D10*6.0H*D10*60L*4F | D12*6.0H*D12*60L*4F | ||
D3*2.9H*D4*50L*4F | D10*6.5H*D10*60L*4F | D12*6.5H*D12*60L*4F | |||
D3*3.0H*D4*50L*4F | D10*7.0H*D10*60L*4F | D12*7.0H*D12*60L*4F | |||
D10*7.5H*D10*60L*4F | D12*7.5H*D12*60L*4F | ||||
D10*8.0H*D10*60L*4F | D12*8.0H*D12*60L*4F | ||||
D10*10.0H*D10*60L*4F | D12*10.0H*D12*60L*4F | ||||
D12*12.0H*D12*60L*4F |
Försiktighetsåtgärder vid användning:
1. Skärverktyg kan användas för att bearbeta lövträ, barrträ och kompositskivor för att skapa släta ytor, men de bör undvika bearbetningsmaterial som koppar, järn och andra metallmaterial, såväl som icke-trämaterial som sand och sten.
2. Det är viktigt att använda en chuck av lämplig storlek. En hårt sliten chuck, en som inte är perfekt rund, eller en chuck med ett avsmalnande hål kan inte ge tillräcklig klämkraft.
3. Kontakten mellan skärverktygets skaft och chucken ska vara god. Skaftet måste sättas in helt i chucken och dras åt ordentligt för att ge tillräckligt med spännkraft för verktyget.
4. Att bara föra in en liten del av skaftet i chucken är inte tillrådligt, eftersom det kan leda till att skaftet går sönder och orsaka skada på verktyget.
5. Om det efter att verktyget har klämts fast, om det visar sig att verktyget hoppar under drift, ska maskinen omedelbart stoppas och fastspänningsprocessen upprepas flera gånger för att säkerställa full kontakt mellan skaftet och chucken innan arbetet återupptas.
6. Efter användning ska allt harts, träspån eller annat skräp på verktyget rengöras och en liten mängd maskinolja bör appliceras för att förhindra att verktygets yta rostar.
7. Operatören måste bära skyddsglasögon för att skydda ögonen. Vid arbete med ansiktet vänt uppåt bör en skyddande ansiktsskärm bäras.
Dela till
Upphovsrätt © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.