Material: solid hårdmetall
HRC: 56
Flöjt: 4
Beläggning: Bright/Nano koppar
anpassningsbar
Kan bearbetas: aluminium, stål, andra gjutjärnsmaterial
Syfte: bearbetning av T-formade spår och skärning av sidospår
Hörnradie Ändfräsar Detaljerad dimensionstabell
Specifikation | ||
D4R0.25*0.5H*D4*50L*4F | D6R2.5*5H*D6*50L*4F | D10R1.5*3H*D10*60L*4F |
D4R0.5*1H*D4*50L*4F | D8R0.5*1H*D8*60L*4F | D10R2*4H*D10*60L*4F |
D4R0.75*1.5H*D4*50L*4F | D8R0.75*1.5H*D8*60L*4F | D10R3*6H*D10*60L*4F |
D4R1*2H*D4*50L*4F | D8R1*2H*D8*60L*4F | D12R0.5*1H*D12*60L*4F |
D4R1.5*3H*D4*50L*4F | D8R1.5*3H*D8*60L*4F | D12R0.75*1.5H*D12*60L*4F |
D6R0.5*1H*D6*50L*4F | D8R2*4H*D8*60L*4F | D12R1*2H*D12*60L*4F |
D6R0.75*1.5H*D6*50L*4F | D8R2.5*5H*D8*60L*4F | D12R1.5*3H*D12*60L*4F |
D6R1*2H*D6*50L*4F | D10R0.5*1H*D10*60L*4F | D12R2*4H*D12*60L*4F |
D6R1.5*3H*D6*50L*4F | D10R0.75*1.5H*D10*60L*4F | D12R2.5*5H*D12*60L*4F |
D6R2*4H*D6*50L*4F | D10R1*2H*D10*60*4F | D12R3*6H*D12*60L*4F |
funktion:
1. spiralspåret har stor spånavskiljningskapacitet
Förbättra slitstyrkan hos fräsen, reducera bearbetningsgrader, ha en högre jämnhet och ha mindre sannolikhet att fastna på fräsen.
2. 4Flute vassa kanter är starka och hållbara. Ytan är täckt med partiklar, vilket minskar friktionen och är mer slitstarkt och hållbart. De fyrkantiga kanterna är skarpa och mer hållbara.
3. Universellt avfasat runt handtag klämmer fastare utan att glida
Lätt att använda, bra kompatibilitet, förbättrad stöttålighet och skärhastighet på fräsen, hårdare fastspänning utan att glida.
Dela till
Upphovsrätt © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.