Material: Hårdmetall/höghastighetsstål
Kan anpassas icke-standard
Hög hållfasthet, hög precision
Specifikation | Flöjtlängd (mm) | Total längd (mm) | Skaftdiameter (mm) |
ST1.4 * 0.3 | 8 | 42 | 3 |
ST1.6 * 0.35 | 10 | 42 | 3 |
ST2 * 0.4 | 12 | 42 | 3 |
ST2.5 * 0.45 | 10 | 52 | 4 |
ST3 * 0.5 | 11 | 52 | 4 |
ST3.5 * 0.6 | 13 | 55 | 5 |
ST4 * 0.7 | 14 | 60 | 5 |
ST5 * 0.8 | 16 | 65 | 6 |
ST6 * 1 | 17 | 70 | 6.2 |
ST7 * 1 | 18 | 72 | 6.2 |
ST8 * 1.25 | 21 | 75 | 7 |
ST10 * 1.5 | 24 | 83 | 8.5 |
ST12 * 1.5 | 25 | 90 | 10.5 |
ST12 * 1.75 | 27 | 90 | 10.5 |
ST14 * 1.5 | 25 | 95 | 14 |
ST14 * 2 | 29 | 95 | 14 |
ST16 * 1.5 | 25 | 100 | 14 |
ST16 * 2 | 30 | 100 | 14 |
Dela till
Upphovsrätt © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.